<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FreeDoom!!! &#187; Scienze naturali</title>
	<atom:link href="http://www.robertolanza.com/blog/category/scienze-naturali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertolanza.com/blog</link>
	<description>Epistula non erubescit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Apr 2011 19:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Accadde in Antartide: si stacca un iceberg esteso come il Lussemburgo</title>
		<link>http://www.robertolanza.com/blog/2010/03/06/accadde-in-antartide-si-stacca-un-iceberg-esteso-come-il-lussemburgo/</link>
		<comments>http://www.robertolanza.com/blog/2010/03/06/accadde-in-antartide-si-stacca-un-iceberg-esteso-come-il-lussemburgo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoLa1961</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze naturali]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertolanza.com/blog/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Un iceberg  di oltre 2500 chilometri quadrati che si è staccato dal ghiacciaio galleggiante Mertz e ha iniziato a vagare nei mari meridionali. Le acque che sta attraversando attualmente, sono  importanti poichè vi è presente un’elevata concentrazione salina, fondamentale per le correnti marine mondiali. Il suo passaggio potrebbe creare dei cambiamenti anche importanti e pericolosi per quanto riguarda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un iceberg  di <strong>oltre 2500 chilometri quadrati</strong> che si è staccato dal <strong>ghiacciaio galleggiante Mertz </strong>e ha iniziato a vagare nei mari meridionali.</p>
<p><a href="http://www.wallpaperbase.com/wallpapers/landscape/iceberg/iceberg_1.jpg"><img class="alignnone" src="http://www.wallpaperbase.com/wallpapers/landscape/iceberg/iceberg_1.jpg" alt="" width="415" height="311" /></a></p>
<p>Le acque che sta attraversando attualmente, sono  importanti poichè vi è presente un’elevata concentrazione salina, fondamentale per le <strong>correnti marine mondiali. </strong></p>
<p><span id="more-714"></span></p>
<p>Il suo passaggio potrebbe creare dei cambiamenti anche importanti e pericolosi per quanto riguarda il flusso delle correnti marine. Correnti che svolgono un ruolo essenziale nel regolare il clima del nostro pianeta Il distacco di questa montagna di<strong> ghiaccio estesa quanto il Lussemburgo,</strong> è stata la collisione con un grande costone di roccia.</p>
<p><a href="http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/03/05/collisione-in-antartide-la-sequenza-animata/" target="_blank">Di seguito l’animazione</a>, composta da otto immagini  <a href="http://envisat.esa.int/earth/www/area/index.cfm?fareaid=6" target="_blank">trasmesse dal satellite Envisat</a>, lo  speronamento in <a href="http://www2.ogs.trieste.it/argo/antartide08/main.php" target="_blank">Antartide </a>orientale avvenuta i primi di febbraio. La collisione ha provocato un altro iceberg grande quasi come il primo. Le immagini,  altamente spettacolari, sono state acquisite e editate dall’Esa (<a href="http://www.esa.int/esaCP/Italy.html" target="_blank">Agenzia spaziale europea</a>) dopo essere state riprese  dal satellite Envist.</p>
<p><a href="http://www.robertolanza.com/blog/2010/03/06/accadde-in-antartide-si-stacca-un-iceberg-esteso-come-il-lussemburgo/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<div align="left" style="float:left;padding:5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.robertolanza.com/blog/2010/03/06/accadde-in-antartide-si-stacca-un-iceberg-esteso-come-il-lussemburgo/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertolanza.com/blog/2010/03/06/accadde-in-antartide-si-stacca-un-iceberg-esteso-come-il-lussemburgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come costruire un sistema solare personale</title>
		<link>http://www.robertolanza.com/blog/2010/02/25/come-costruire-un-sistema-solare-personale/</link>
		<comments>http://www.robertolanza.com/blog/2010/02/25/come-costruire-un-sistema-solare-personale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoLa1961</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze naturali]]></category>
		<category><![CDATA[istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertolanza.com/blog/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Questa applicazione ti permetterà di comprendere quanto è difficile controllare un sistema planetario . Puoi selezionare un numero di pianeti a tua scelta e registrare le loro orbite inserendo diversi parametri. Con una certa pratica, è possibile ottenere una simulazione di un reale sistema planetario. Di seguito il link http://phet.colorado.edu/sims/my-solar-system/my-solar-system_en.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa applicazione ti permetterà di comprendere quanto è difficile controllare un sistema planetario . Puoi selezionare un numero di pianeti a tua scelta e registrare le loro orbite inserendo diversi parametri.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 360px"><a href="http://blogs.learnnc.org/instructify/files/2008/02/my-solar-system.jpg"><img title="My Solar System" src="http://blogs.learnnc.org/instructify/files/2008/02/my-solar-system.jpg" alt="" width="350" height="260" /></a><p class="wp-caption-text">My Solar System</p></div>
<p><span id="more-693"></span></p>
<p>Con una certa pratica, è possibile ottenere una simulazione di un reale sistema planetario.</p>
<p>Di seguito il link</p>
<p><a href="http://phet.colorado.edu/sims/my-solar-system/my-solar-system_en.html">http://phet.colorado.edu/sims/my-solar-system/my-solar-system_en.html</a></p>
<div align="left" style="float:left;padding:5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.robertolanza.com/blog/2010/02/25/come-costruire-un-sistema-solare-personale/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertolanza.com/blog/2010/02/25/come-costruire-un-sistema-solare-personale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Origine e creazione: Sole, sistema solare, pianeti e vita sulla Terra</title>
		<link>http://www.robertolanza.com/blog/2010/02/01/origine-e-creazione-sole-sistema-solare-pianeti-e-vita-sulla-terra/</link>
		<comments>http://www.robertolanza.com/blog/2010/02/01/origine-e-creazione-sole-sistema-solare-pianeti-e-vita-sulla-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoLa1961</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze naturali]]></category>
		<category><![CDATA[Homo sapiens]]></category>
		<category><![CDATA[istruzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertolanza.com/blog/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Le teorie  più accreditate fanno coincidere la formazione del sistema solare con quella del Sole, avvenuta circa 5 miliardi di anni fa. La frammentazione e il collasso gravitazionale di una nube di polveri e gas, innescati probabilmente dall’esplosione di una supernova vicina, avrebbero condotto alla formazione di una nebulosa planetaria primordiale. Il Sole si sarebbe poi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.timestars.org/images/meteoriti2.jpg"><img class="alignnone" src="http://www.timestars.org/images/meteoriti2.jpg" alt="" width="402" height="340" /></a></p>
<p>Le teorie  più accreditate fanno coincidere la  formazione del sistema solare con quella del Sole, avvenuta circa 5 miliardi  di anni fa.</p>
<p><span id="more-583"></span></p>
<p>La frammentazione e il collasso gravitazionale di una nube di polveri e gas, innescati probabilmente dall’esplosione di una supernova vicina,  avrebbero condotto alla formazione di una nebulosa planetaria primordiale. Il Sole si sarebbe poi formato nella regione centrale, più densa,  della nube. In seguito si sarebbero formati i pianeti interni e, quindi ( a  maggiori distanze dal centro della nebulosa ) i pianeti più esterni.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><a href="http://www.robertolanza.com/blog/2010/02/01/origine-e-creazione-sole-sistema-solare-pianeti-e-vita-sulla-terra/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p><a href="http://brainmind.com/">http://brainmind.com/</a></p>
<p><a href="http://cosmology.com/">http://cosmology.com/</a></p>
<div align="left" style="float:left;padding:5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.robertolanza.com/blog/2010/02/01/origine-e-creazione-sole-sistema-solare-pianeti-e-vita-sulla-terra/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertolanza.com/blog/2010/02/01/origine-e-creazione-sole-sistema-solare-pianeti-e-vita-sulla-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diatomea Cymbella</title>
		<link>http://www.robertolanza.com/blog/2010/01/25/diatomea-cymbella/</link>
		<comments>http://www.robertolanza.com/blog/2010/01/25/diatomea-cymbella/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoLa1961</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze naturali]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[botanica]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[microbiologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertolanza.com/blog/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Dimensioni: 70 &#8211; 210 μm lunghezza,  25 &#8211; 35 μm larghezza]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.robertolanza.com/blog/2010/01/25/diatomea-cymbella/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Dimensioni: 70 &#8211; 210 μm lunghezza,  25 &#8211; 35 μm larghezza</strong></p>
<div align="left" style="float:left;padding:5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.robertolanza.com/blog/2010/01/25/diatomea-cymbella/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertolanza.com/blog/2010/01/25/diatomea-cymbella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come vincere l&#8217;aracnofobia?</title>
		<link>http://www.robertolanza.com/blog/2010/01/23/come-vincere-laracnofobia/</link>
		<comments>http://www.robertolanza.com/blog/2010/01/23/come-vincere-laracnofobia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 13:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoLa1961</dc:creator>
				<category><![CDATA[DaY bY DaY]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze naturali]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertolanza.com/blog/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Beh, se te la senti guarda il video Il ragno errante brasiliano è un abile  cacciatore. Uuna volta che designato la vittima come bersaglio, avvia in modo determinato la battuta di caccia. Fonte: YouTube National Geographic Channel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beh, se te la senti guarda il video</p>
<p><a href="http://www.robertolanza.com/blog/2010/01/23/come-vincere-laracnofobia/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p><span id="more-551"></span></p>
<p>Il ragno errante brasiliano è un abile  cacciatore. Uuna volta che designato la vittima come bersaglio, avvia in modo determinato la battuta di caccia.</p>
<p><strong>Fonte: </strong><a href="http://www.youtube.com/user/NationalGeographic" target="_blank">YouTube National Geographic Channel</a></p>
<div align="left" style="float:left;padding:5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.robertolanza.com/blog/2010/01/23/come-vincere-laracnofobia/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertolanza.com/blog/2010/01/23/come-vincere-laracnofobia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; ora di pranzo!!!</title>
		<link>http://www.robertolanza.com/blog/2010/01/22/e-ora-di-pranzo/</link>
		<comments>http://www.robertolanza.com/blog/2010/01/22/e-ora-di-pranzo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 19:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoLa1961</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze naturali]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[microbiologia]]></category>
		<category><![CDATA[ministero della salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertolanza.com/blog/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Questo video mostra un leucocita neutrofilo (un tipo di globulo bianco) che insegue e fagocita uno stafilococco aureo (Staphylococcus aureus) . Il video è stato registrato dal professor David Rogers di biochimica dell&#8217;università di Vanderbilt negli anni 50.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.robertolanza.com/blog/2010/01/22/e-ora-di-pranzo/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>Questo video mostra un <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Neutrofilo" target="_blank">leucocita neutrofilo</a> (un tipo di globulo bianco) che insegue e fagocita uno <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Stafilococco_aureo" target="_blank">stafilococco aureo (</a><em><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Stafilococco_aureo" target="_blank">Staphylococcus aureus</a></em><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Stafilococco_aureo" target="_blank">) </a>. Il video è stato registrato dal professor David Rogers di biochimica dell&#8217;<a href="http://www.vanderbilt.edu/" target="_blank">università di Vanderbilt </a>negli anni 50.</p>
<div align="left" style="float:left;padding:5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.robertolanza.com/blog/2010/01/22/e-ora-di-pranzo/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertolanza.com/blog/2010/01/22/e-ora-di-pranzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che giornata è oggi: 21 novembre 2009, comune di Alpette, giornata dedicata all&#8217;astronomia</title>
		<link>http://www.robertolanza.com/blog/2009/11/20/che-giornata-e-oggi-21-novembre-2009-comune-di-alpette-giornata-dedicata-allastronomia/</link>
		<comments>http://www.robertolanza.com/blog/2009/11/20/che-giornata-e-oggi-21-novembre-2009-comune-di-alpette-giornata-dedicata-allastronomia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 17:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoLa1961</dc:creator>
				<category><![CDATA[DaY bY DaY]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze naturali]]></category>
		<category><![CDATA[21 dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[educazione]]></category>
		<category><![CDATA[istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[ministero dell'istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio astronomico]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertolanza.com/blog/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[21 novembre 2009, comune di Alpette, giornata dedicata all&#8217;astronomia   Info: osservatorio astronomico di Alpette]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>21 novembre 2009, comune di Alpette, giornata dedicata all&#8217;astronomia</p>
<p><a href="http://farm3.static.flickr.com/2467/4094764267_9f262d18f2_b.jpg"><img class="alignnone" title="alpette" src="http://farm3.static.flickr.com/2467/4094764267_9f262d18f2_b.jpg" alt="" width="575" height="819" /></a></p>
<p><span id="more-372"></span></p>
<p><a href="http://www.osservatorioalpette.com/public/photo/images_big/20012005013030_FOTO%202_Hale-Bopp.jpg"><img class="alignnone" title="cometa" src="http://www.osservatorioalpette.com/public/photo/images_big/20012005013030_FOTO%202_Hale-Bopp.jpg" alt="" width="234" height="268" /></a>  Info: <a href="http://www.osservatorioalpette.com/home.php" target="_blank">osservatorio astronomico di Alpette<img class="alignnone" title="eclissi sole" src="http://www.osservatorioalpette.com/public/photo/images_big/marcobruno_corest_7.jpg" alt="" width="614" height="448" /></a></p>
<div align="left" style="float:left;padding:5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.robertolanza.com/blog/2009/11/20/che-giornata-e-oggi-21-novembre-2009-comune-di-alpette-giornata-dedicata-allastronomia/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertolanza.com/blog/2009/11/20/che-giornata-e-oggi-21-novembre-2009-comune-di-alpette-giornata-dedicata-allastronomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi ricordate di Ippocrate &#8230;</title>
		<link>http://www.robertolanza.com/blog/2009/04/01/vi-ricordate-di-ippocrate/</link>
		<comments>http://www.robertolanza.com/blog/2009/04/01/vi-ricordate-di-ippocrate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 19:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoLa1961</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti animali]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze naturali]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Varia DISumanità]]></category>
		<category><![CDATA[amore]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[Homo sapiens]]></category>
		<category><![CDATA[ingiustizia]]></category>
		<category><![CDATA[libertà]]></category>
		<category><![CDATA[libertà di pensiero]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[tenebre]]></category>
		<category><![CDATA[umanità]]></category>
		<category><![CDATA[violenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertolanza.com/blog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[alcuni medici dimenticando il loro giuramento hanno preferito applicare in anticipo una leggina supportata dalla dura e pura  lega lombarda : http://napoli.repubblica.it/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Ippocrate" src="http://www.aging.it/malanni_e_malattie/image/ippocrate_oo.jpg" alt="" width="183" height="204" />alcuni medici dimenticando il loro <a title="Giuramento di Ippocrate" href="http://www.unicz.it/didattica/corsi/anatomia_umana/giuramento_di_ippocrate_testo.htm">giuramento</a> hanno preferito applicare in anticipo una leggina supportata dalla <a title="youblob.org" href="http://www.youblob.org/2009/03/24/borghezio-docet/">dura e pura  lega lombarda</a> :</p>
<p><a href="http://napoli.repubblica.it/dettaglio/clandestina-denunciata-dai-medici-dopo-il-parto-al-fatebenefratelli/1612026  ">http://napoli.repubblica.it/</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="umanità" src="http://img454.imageshack.us/img454/9899/fiducia6ms.jpg" alt="" width="433" height="289" /></p>
<div align="left" style="float:left;padding:5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.robertolanza.com/blog/2009/04/01/vi-ricordate-di-ippocrate/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertolanza.com/blog/2009/04/01/vi-ricordate-di-ippocrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regni e domini</title>
		<link>http://www.robertolanza.com/blog/2009/01/12/regni-e-domini/</link>
		<comments>http://www.robertolanza.com/blog/2009/01/12/regni-e-domini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 19:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoLa1961</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze naturali]]></category>
		<category><![CDATA[animali]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[classificazione]]></category>
		<category><![CDATA[domini. regno]]></category>
		<category><![CDATA[dominio]]></category>
		<category><![CDATA[istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[marsupiali]]></category>
		<category><![CDATA[regni]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[tasmania]]></category>
		<category><![CDATA[tassonomia]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertolanza.com/blog/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Il blog Zoon ha un nuovo articolo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Il blog <a title="Regni e domini" href="http://allzoon.wordpress.com/2009/01/11/regni-e-domini/"><strong>Zoon</strong></a> ha un nuovo articolo</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.robertolanza.com/blog/2009/01/12/regni-e-domini/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p></p>
<div align="left" style="float:left;padding:5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.robertolanza.com/blog/2009/01/12/regni-e-domini/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertolanza.com/blog/2009/01/12/regni-e-domini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoon</title>
		<link>http://www.robertolanza.com/blog/2009/01/09/zoon/</link>
		<comments>http://www.robertolanza.com/blog/2009/01/09/zoon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 20:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoLa1961</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti animali]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze naturali]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Homo sapiens]]></category>
		<category><![CDATA[ienze biologiche]]></category>
		<category><![CDATA[insetti]]></category>
		<category><![CDATA[violazione diritti animali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertolanza.com/blog/2009/01/09/zoon/</guid>
		<description><![CDATA[Se siete appassionati di zoologia, avete racconti che riguardano gli &#8220;animali&#8221; , fotografie o quant&#8217;altro e volete collaborare questo è l&#8217;indirizzo del Blog: ZOON]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Zoon" src="http://allzoon.files.wordpress.com/2009/01/zoongr.jpg" alt="" width="736" height="229" /></p>
<p>Se siete appassionati di zoologia, avete racconti che riguardano gli &#8220;animali&#8221; , fotografie o quant&#8217;altro e volete collaborare</p>
<p>questo è l&#8217;indirizzo del Blog:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Zoon" href="http://allzoon..com">ZOON</a></p>
<div align="left" style="float:left;padding:5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.robertolanza.com/blog/2009/01/09/zoon/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertolanza.com/blog/2009/01/09/zoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

