<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FreeDoom!!! &#187; grafica</title>
	<atom:link href="http://www.robertolanza.com/blog/tag/grafica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertolanza.com/blog</link>
	<description>Epistula non erubescit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Apr 2011 19:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Che giornata è oggi:18 ottobre 2009 Gis Day 2009</title>
		<link>http://www.robertolanza.com/blog/2009/11/17/che-giornata-e-oggi18-ottobre-2009-gis-day-2009/</link>
		<comments>http://www.robertolanza.com/blog/2009/11/17/che-giornata-e-oggi18-ottobre-2009-gis-day-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoLa1961</dc:creator>
				<category><![CDATA[DaY bY DaY]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[architetto]]></category>
		<category><![CDATA[carte geografiche]]></category>
		<category><![CDATA[Geographic Information Systems]]></category>
		<category><![CDATA[gestione territorio]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertolanza.com/blog/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[18 novembre 2009: giornata mondiale dei Sistemi Informativi Geografici Il Gis Day è alla sua undicesima edizione, è un evento mondiale creato per diffondere le tecnologie GIS (Geographic Information Systems) coinvolgendo istituzioni, enti, aziende, università, scuole di tutto il mondo e mostrare a milioni di persone le capacità di applicazione nella vita quotidiana di questi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>18 novembre 2009: giornata mondiale dei Sistemi Informativi Geografici</p>
<p><a href="http://www.uflib.ufl.edu/fefdl/gisday07/gis_layers.jpg"><img class="alignnone" title="GIS" src="http://www.uflib.ufl.edu/fefdl/gisday07/gis_layers.jpg" alt="" width="303" height="317" /></a></p>
<p>Il Gis Day è alla sua undicesima edizione, è un evento mondiale creato per diffondere le tecnologie GIS (Geographic Information Systems) coinvolgendo istituzioni, enti, aziende, università, scuole di tutto il mondo e mostrare a milioni di persone le capacità di applicazione nella vita quotidiana di questi sistemi.</p>
<p>Fonte:<a href="http://www.professionearchitetto.it" target="_blank"> professione architetto</a></p>
<p><span id="more-360"></span></p>
<p><a href="http://www.city-sheridan-wy.com/info/assets/pwd-pd-gis/5_gis_s.jpg"><img class="alignnone" title="G I S" src="http://www.city-sheridan-wy.com/info/assets/pwd-pd-gis/5_gis_s.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Il GIS è  un sistema informatico che accoppia database ad una cartografia digitale che consente di gestire , utilizzando un pc, una porzione di territorio . Ad esempio “clikkando” su una parte della cartina è possibile mostrare i dati relativi inseriti in precedenza  (fotografie comprese) e, elemento fondamentale, facilmente aggiornabili.</p>
<div align="left" style="float:left;padding:5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.robertolanza.com/blog/2009/11/17/che-giornata-e-oggi18-ottobre-2009-gis-day-2009/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertolanza.com/blog/2009/11/17/che-giornata-e-oggi18-ottobre-2009-gis-day-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOPOLINO COMPIE 80 ANNI</title>
		<link>http://www.robertolanza.com/blog/2008/11/18/topolino-compie-80-anni/</link>
		<comments>http://www.robertolanza.com/blog/2008/11/18/topolino-compie-80-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 14:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoLa1961</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comics]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[compleanno]]></category>
		<category><![CDATA[felicità]]></category>
		<category><![CDATA[fumetti]]></category>
		<category><![CDATA[giovinezza]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[infanzia]]></category>
		<category><![CDATA[mickey]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[nostalgia]]></category>
		<category><![CDATA[ricordi]]></category>
		<category><![CDATA[topolino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertolanza.com/blog/2008/11/18/topolino-compie-80-anni/</guid>
		<description><![CDATA[Auguri Topolino, compagno delle mie prime letture, ricordo alcune tue storie veri e propri capolavori, &#8221; L&#8217;Inferno di Topolino&#8221; ne costituisce un fulgido esempio, vorrei tanto dirti &#8220;cento di questi giorni&#8221;  ma proprio non ci riesco. Sono certo che comprenderai&#8230; Con sincero affetto PS manda i miei saluti al Commissario Basettoni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.robertolanza.com/blog/wp-content/uploads/2008/TOPOLINOCOMPIE80ANNI_DEE0/tololino.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-top: 0px; border-right: 0px" src="http://www.robertolanza.com/blog/wp-content/uploads/2008/TOPOLINOCOMPIE80ANNI_DEE0/tololino_thumb.jpg" border="0" alt="tololino" width="182" height="260" /></a></p>
<p>Auguri Topolino, compagno delle mie prime letture, ricordo alcune tue storie veri e propri capolavori, <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/L%27Inferno_di_Topolino" target="_blank">&#8221; L&#8217;Inferno di Topolino&#8221;</a> ne costituisce un fulgido esempio, vorrei tanto dirti &#8220;<em>cento di questi giorni&#8221; </em> ma proprio non ci riesco. Sono certo che comprenderai&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.robertolanza.com/blog/2008/11/18/topolino-compie-80-anni/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p></p>
<p>Con sincero affetto</p>
<p>PS</p>
<p>manda i miei saluti al Commissario Basettoni.</p>
<div align="left" style="float:left;padding:5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.robertolanza.com/blog/2008/11/18/topolino-compie-80-anni/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertolanza.com/blog/2008/11/18/topolino-compie-80-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DazStudio, tutorial 1</title>
		<link>http://www.robertolanza.com/blog/2008/10/19/dazstudio-tutorial-1/</link>
		<comments>http://www.robertolanza.com/blog/2008/10/19/dazstudio-tutorial-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 08:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoLa1961</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comics]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[realtà]]></category>
		<category><![CDATA[virtuale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertolanza.com/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Daz Studio è un software gratuito che permette l’animazione e la posa di modelli 3D per realizzare immagini e video 3d di qualità eccezionale. E’ particolarmente adatto  ai neofiti della grafica 3D . Potrete creare i vostri lavori 3D con personaggi virtuali, animali, automezzi e sfondi di ogni genere. Se ne volete sapere di più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.robertolanza.com/blog/2008/10/19/dazstudio-tutorial-1/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p></p>
<p style="text-align: left;">Daz Studio è un software gratuito che permette l’animazione e la posa di modelli 3D per realizzare immagini e video 3d di qualità eccezionale. E’ particolarmente adatto  ai neofiti della grafica 3D . Potrete creare i vostri lavori 3D con personaggi virtuali, animali, automezzi e sfondi di ogni genere.</p>
<p style="text-align: left;">Se ne volete sapere di più visitate il sito <a title="Digital Art Zone" href="http://daz3d.com">www.daz3d.com</a> o il canale di youtube <a href="http://it.youtube.com/user/WWWDAZ3DCOM">http://it.youtube.com/user/WWWDAZ3DCOM</a></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<div align="left" style="float:left;padding:5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.robertolanza.com/blog/2008/10/19/dazstudio-tutorial-1/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertolanza.com/blog/2008/10/19/dazstudio-tutorial-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

